料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス etc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) シエンタ、プリウスetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) エクストレイル、セレナetc |
特大乗用車 (2t超~) プラド、アルファード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本料金 | 23,100円 | 26,400円 | 26,400円 | 28,600円 | 31,900円 | |
継続検査料 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
費用合計 | 58,190円 | 71,400円 | 79,600円 | 90,000円 | 101,500円 | |
最大割引料金 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | |
割引適用後料金 | 45,190円 | 58,400円 | 66,600円 | 77,000円 | 88,500円 |
車検料金表 | 輸入車(〜1.5t) メルセデスAクラス・VWポロ etc |
輸入車(〜2.0t) BMW5シリーズ・ボルボV40 etc |
輸入車(2.0t〜) メルセデスGクラス・アウディQ5 etc |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本料金 | 39,600円 | 42,900円 | 46,200円 | |
継続検査料 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
費用合計 | 84,600円 | 96,100円 | 107,600円 | |
最大割引料金 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | |
割引適用後料金 | 71,600円 | 83,100円 | 94,600円 |
Nボックス etc
基本料金 | 23,100円 | |
---|---|---|
継続検査料 | 9,350円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 58,190円 | |
最大割引料金 | 13,000円 | |
割引適用後料金 | 45,190円 |
スイフト、マーチ etc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 26,400円 | |
---|---|---|
継続検査料 | 9,350円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 71,400円 | |
最大割引料金 | 13,000円 | |
割引適用後料金 | 58,400円 |
シエンタ、プリウス etc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 26,400円 | |
---|---|---|
継続検査料 | 9,350円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 79,600円 | |
最大割引料金 | 13,000円 | |
割引適用後料金 | 66,600円 |
エクストレイル、セレナ etc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 28,600円 | |
---|---|---|
継続検査料 | 9,350円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 90,000円 | |
最大割引料金 | 13,000円 | |
割引適用後料金 | 77,000円 |
プラド、アルファード etc
車両重量2,500kg以下
基本料金 | 31,900円 | |
---|---|---|
継続検査料 | 9,350円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 101,500円 | |
最大割引料金 | 13,000円 | |
割引適用後料金 | 88,500円 |
メルセデスAクラス・VWポロ etc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 39,600円 | |
---|---|---|
継続検査料 | 9,350円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 84,600円 | |
最大割引料金 | 13,000円 | |
割引適用後料金 | 71,600円 |
BMW5シリーズ・ボルボV40 etc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 42,900円 | |
---|---|---|
継続検査料 | 9,350円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 96,100円 | |
最大割引料金 | 13,000円 | |
割引適用後料金 | 83,100円 |
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本料金 | 14,300円 | 16,500円 | 18,700円 | 20,900円 | 25,410円 | |
継続検査料 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
費用合計 | 58,190円 | 71,400円 | 79,600円 | 90,000円 | 101,500円 | |
最大割引料金 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | |
割引適用後料金 | 31,590円 | 43,700円 | 54,100円 | 64,500円 | 77,210円 | |
最大割引適用額+ 20%キャッシュバック |
28,730円 | 40,400円 | 50,360円 | 60,320円 | 72,128円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
基本料金 | 14,300円 | |
---|---|---|
継続検査料 | 9,350円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 58,190円 | |
最大割引料金 | 18,000円 | |
割引適用後料金 | 31,590円 | |
最大割引適用額+ 20%キャッシュバック |
28,730円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 16,500円 | |
---|---|---|
継続検査料 | 9,350円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 71,400円 | |
最大割引料金 | 18,000円 | |
割引適用後料金 | 43,700円 | |
最大割引適用額+ 20%キャッシュバック |
40,400円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 18,700円 | |
---|---|---|
継続検査料 | 9,350円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 79,600円 | |
最大割引料金 | 18,000円 | |
割引適用後料金 | 54,100円 | |
最大割引適用額+ 20%キャッシュバック |
50,360円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 20,900円 | |
---|---|---|
継続検査料 | 9,350円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 90,000円 | |
最大割引料金 | 18,000円 | |
割引適用後料金 | 64,500円 | |
最大割引適用額+ 20%キャッシュバック |
60,320円 |
※法定費用は現金でのお支払のみとなっております。
店舗をお選びください
閉じる