車両価格(税込) | 249万円 | お支払い総額(税込) | 279万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2024年 / 令和6年 | 走行距離 | 0.1万km |
グレード:Zプラス
オプション:ホンダ純正9インチインターナビ★バックモニター★ETC★
ホンダ WR-V の基本情報
ボディー形状 | SUV | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2027年 06月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 車体色 | ホワイトパール | |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 保証 | 有 | |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
ホンダ WR-V のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | - |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | - | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | - | シートヒーター | - | サンルーフ | - |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | - |
自動駐車システム | - | 盗難防止装置 | - | 全周囲カメラ | - |
アイドリングストップ | - | ||||
その他 |
ホンダ WR-V の詳細情報
型式 | 車両重量 | ホイールベース | |||
---|---|---|---|---|---|
全長 | 全幅 | 全高 | |||
型式指定番号 | 類別区分番号 |