車両価格(税込) | 108万円 | お支払い総額(税込) | 115万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 1.8万km |
日産 NV100クリッパー の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 (クリック) | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 589 | 車体色 | シルバー |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 保証 | 有 | |
禁煙車 | - | ワンオーナー | - |
日産 NV100クリッパー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | - |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | - | フロントフォグランプ | - |
本革シート | - | シートヒーター | - | サンルーフ | - |
クルーズコントロール | - | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | - |
自動駐車システム | - | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | - |
アイドリングストップ | ○ | ||||
その他 |
日産 NV100クリッパー の詳細情報
型式 | 5BD-DR17V | 車両重量 | ホイールベース | ||
---|---|---|---|---|---|
全長 | 3400mm | 全幅 | 1480mm | 全高 | 1900mm |
型式指定番号 | 類別区分番号 |
このお車は、広い室内空間で軽バンクラストップクラスの室内長、室内幅、荷室高を誇り、多くの荷物を積載できます!また、バックドアが広い開口部なので荷物の積み下ろしが非常にスムーズにできます!