車両価格(税込) | 180万円 | お支払い総額(税込) | 190万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 4.6万km |
Sパッケージ 純正ナビ フルセグTV バックカメラ 純正ドライブレコーダー LEDオートヘッドライト 両側パワースライドドア ハーフレザーシート シートヒーター ETC クルーズコントロール
ホンダ フリードハイブリッド の基本情報
ボディー形状 | ハイブリッド | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 6名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 01月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 331 | 車体色 | パール |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | - | 保証 | 有 |
禁煙車 | - | ワンオーナー | - |
ホンダ フリードハイブリッド のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | - |
本革シート | - | シートヒーター | ○ | サンルーフ | - |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | - |
自動駐車システム | - | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | - |
アイドリングストップ | - | ||||
その他 |
ホンダ フリードハイブリッド の詳細情報
型式 | DAA-GB7 | 車両重量 | 1430kg | ホイールベース | 2740mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 4265mm | 全幅 | 1695mm | 全高 | 1710mm |
型式指定番号 | 類別区分番号 |