車両価格(税込) | 109万円 | お支払い総額(税込) | 115万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 3.1万km |
両側自動ドア ナビ・TV バックモニター ETC LEDヘッドライト
ホンダ N-BOX の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 08月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 856 | 車体色 | グレー |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 有 | 保証 | 有 |
禁煙車 | - | ワンオーナー | - |
ホンダ N-BOX のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | - |
本革シート | - | シートヒーター | - | サンルーフ | - |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | - |
自動駐車システム | - | 盗難防止装置 | - | 全周囲カメラ | - |
アイドリングストップ | ○ | ||||
その他 |
ホンダ N-BOX の詳細情報
型式 | 6BA-JF3 | 車両重量 | ホイールベース | ||
---|---|---|---|---|---|
全長 | 3400mm | 全幅 | 1480mm | 全高 | 1790mm |
型式指定番号 | 類別区分番号 |