| 車両価格(税込) | 136.9万円 | お支払い総額(税込) | 145.8万円 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 6.9万km |
禁煙車 純正ナビ バックモニター ETC ホンダセンシング 車線逸脱システム アクティブクルーズコントロール スマートキー 前ドラレコ 後席フリップダウンモニター 両側電動スライドドア フルセグTV
ホンダ フリード の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 6名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2027年 11月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 294 | 車体色 | レッド |
| 修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 有 | 保証 | 有 |
| 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | - | ||
ホンダ フリード のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | - | フロントフォグランプ | - |
| 本革シート | - | シートヒーター | - | サンルーフ | - |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | - |
| 自動駐車システム | - | 盗難防止装置 | - | 全周囲カメラ | - |
| アイドリングストップ | - | ||||
| その他 | |||||
ホンダ フリード の詳細情報
| 型式 | DBA-GB5 | 車両重量 | 1350kg | ホイールベース | 2740mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 4265mm | 全幅 | 1695mm | 全高 | 1710mm |
| 型式指定番号 | 類別区分番号 | ||||