| 車両価格(税込) | 90.2万円 | お支払い総額(税込) | 95.8万円 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 1.9万km |
社外ナビ・TV スマートアシストⅢ キーレスエントリー 盗難防止システム エアバック ABS パワーステアリング パワーウインドウ ベンチシート
ダイハツ タント の基本情報
| ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 (クリック) | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 501 | 車体色 | レッド |
| 修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 有 | 保証 | 有 |
| 禁煙車 | - | ワンオーナー | - | ||
ダイハツ タント のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | - |
| ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | - | フロントフォグランプ | - |
| 本革シート | - | シートヒーター | - | サンルーフ | - |
| クルーズコントロール | - | レーンキープアシスト | - | パーキングアシスト | - |
| 自動駐車システム | - | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | - |
| アイドリングストップ | - | ||||
| その他 | |||||
ダイハツ タント の詳細情報
| 型式 | DBA-LA600S | 車両重量 | 920kg | ホイールベース | 2455mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 3395mm | 全幅 | 1475mm | 全高 | 1750mm |
| 型式指定番号 | 類別区分番号 | ||||